Ireo Skyon Block-E, IREO SKYON, Sector 60, Gurgaon, Gurugram, Haryana 122102, India (Gurgaon, Haryana - 122102)
₹ 9.9K/sq.ft
EMI starts at ₹ 1.34L
Price excludes maintenance, floor rise cost, stamp duty, registration, GST etc.PROJECT VIEW
Price
Booking Amount
Price/Sq.ft.
EMI starts at
Property Name
Carpet Area
Builup Area
Super Builup Area
Ireo Skyon is a magnificent presentation by Ireo and a part of the 600 acre Ireocity township. Located in Sector 60 of the millennium city Gurgaon, this thoughtfully planned urbane residential project has an invincible location, depicting high quality architecture. The stylish project has a magnanimous area spread over 18 acres with a pleasing and well maintained landscape. Marked by open green manicured spaces it provides an easy access from neighboring roads/ highways for hassle free commuting.
The project is located on the Golf Course Extension Road and provides proximity to prominent locations of the Sohna Road and Golf Course Road as well as connectivity to important roads and highways. It is just two minutes’ drive away from the proposed metro station and takes less than 30 minutes from the IGI airport.
Ireo Skyon, sector 60, Gurgaon offers residential apartments in 2, 3,and 4 Bhk sets spanning 1374 - 2768 Sqft. Area. Well planned layouts, smartly crafted modern spaces, free air circulation and ample natural sunlight elevate the lifestyle. The technologically equipped apartments will have digital ways to draw curtains, switch off, and turn on lights, open doors and locks whenever required. To offer energy efficient dwellings it has VRV air conditioning systems. The villa like apartments with its 10ft ceilings gives the feeling of a palatial mansion. The most eye catching feature of IREO Skyon is its uniquely designed sweeping balconies which overlooks the lush greens outside and provides a beautiful scenic experience.
Ireo Skyon, Sector 60, Gurgaon provides substantial necessary and luxurious amenities. It has a 3 acre golf course, interactive fountains, coffee shops, and fitness and relaxation zones. The gated complex has 24x7 power back up, water supply and manned security. Residents will get an instant SMS in case of gas leakage or fire break out and video door phones allow communication with unknown strangers. The multipurpose hall is a perfect venue for the parties n other events. For the fitness fanatics, its world class club house pampers you and makes you feel royal which is a dream come is true. Serene water bodies, thematic parks, fresh and vibrant floriculture along with the kid’s play area adds to the beauty of Ireo Skyon. Amenities of Ireo Skyon
Club HouseMeditation CenterSports FacilityKids Play AreaSwimming PoolGymLandscape Garden ParkOpen SpacePower Backup24 Hour Water SupplyWi-fi ConnectivityCar ParkingMultipurpose HallJogging TrackTennis Court Specification of Ireo Skyon
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3 BHK | 1162 | ₹ 9899 | ₹ 1.15 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 1304 | ₹ 9899 | ₹ 1.29 Cr. | ₹ 10% |
3 BHk | 1535 | ₹ 9899 | ₹ 1.52 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK green facing(A & C block) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK (Non green facing) | 2045 | ₹ 9899 | ₹ 2.02 Cr. | ₹ 10% |
4 BHK | 2818 | ₹ 10499 | ₹ 2.96 Cr. | ₹ 10% |
Property Address
Property State
Property City
Property Pincode