Gurgaon, Jacobpura, Sector 12, Gurugram, Haryana 122001, India (Gurgaon, Haryana - 122001)
₹ 5.25K/sq.ft
EMI starts at ₹ 1.1L
Price excludes maintenance, floor rise cost, stamp duty, registration, GST etc.PROJECT VIEW
Price
Booking Amount
Price/Sq.ft.
EMI starts at
Property Name
Carpet Area
Builup Area
Super Builup Area
1812 - 4611 SQ. FT.
Residential
Ready to Move Projects
Ready To Move
3, 4 BHK
Club HouseMeditation CenterSports FacilityKids Play AreaSwimming PoolGymCafeteriaLandscape Garden ParkOpen SpaceIntercomFirefighting EquipmentPower Backup24 Hour Water SupplyWi-fi ConnectivityCar ParkingVastu CompliantMultipurpose HallWaiting LoungeWater PlantATM3 Tier SecurityConvenience Stores24X7 SecurityEarthquake ResistantJogging TrackMaintenance StaffTennis Court
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3BHK | 1812 | ₹ 5250 | ₹ 95.13 Lakh | ₹ 10% |
3 BHK | 1928 | ₹ 5250 | ₹ 1.01 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 2262 | ₹ 5250 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 2753 | ₹ 5250 | ₹ 1.45 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 3163 | ₹ 5125 | ₹ 1.62 Cr. | ₹ 10% |
5 BHK | 4611 | ₹ 5250 | ₹ 2.42 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3BHK | 1812 | ₹ 5250 | ₹ 95.13 Lakh | ₹ 10% |
3 BHK | 1928 | ₹ 5250 | ₹ 1.01 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 2262 | ₹ 5250 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 2753 | ₹ 5250 | ₹ 1.45 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 3163 | ₹ 5125 | ₹ 1.62 Cr. | ₹ 10% |
5 BHK | 4611 | ₹ 5250 | ₹ 2.42 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3BHK | 1812 | ₹ 5250 | ₹ 95.13 Lakh | ₹ 10% |
3 BHK | 1928 | ₹ 5250 | ₹ 1.01 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 2262 | ₹ 5250 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 2753 | ₹ 5250 | ₹ 1.45 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 3163 | ₹ 5125 | ₹ 1.62 Cr. | ₹ 10% |
5 BHK | 4611 | ₹ 5250 | ₹ 2.42 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3BHK | 1812 | ₹ 5250 | ₹ 95.13 Lakh | ₹ 10% |
3 BHK | 1928 | ₹ 5250 | ₹ 1.01 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 2262 | ₹ 5250 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 2753 | ₹ 5250 | ₹ 1.45 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 3163 | ₹ 5125 | ₹ 1.62 Cr. | ₹ 10% |
5 BHK | 4611 | ₹ 5250 | ₹ 2.42 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3BHK | 1812 | ₹ 5250 | ₹ 95.13 Lakh | ₹ 10% |
3 BHK | 1928 | ₹ 5250 | ₹ 1.01 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 2262 | ₹ 5250 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 2753 | ₹ 5250 | ₹ 1.45 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 3163 | ₹ 5125 | ₹ 1.62 Cr. | ₹ 10% |
5 BHK | 4611 | ₹ 5250 | ₹ 2.42 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3BHK | 1812 | ₹ 5250 | ₹ 95.13 Lakh | ₹ 10% |
3 BHK | 1928 | ₹ 5250 | ₹ 1.01 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 2262 | ₹ 5250 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 2753 | ₹ 5250 | ₹ 1.45 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 3163 | ₹ 5125 | ₹ 1.62 Cr. | ₹ 10% |
5 BHK | 4611 | ₹ 5250 | ₹ 2.42 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3BHK | 1812 | ₹ 5250 | ₹ 95.13 Lakh | ₹ 10% |
3 BHK | 1928 | ₹ 5250 | ₹ 1.01 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 2262 | ₹ 5250 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 2753 | ₹ 5250 | ₹ 1.45 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 3163 | ₹ 5125 | ₹ 1.62 Cr. | ₹ 10% |
5 BHK | 4611 | ₹ 5250 | ₹ 2.42 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3BHK | 1812 | ₹ 5250 | ₹ 95.13 Lakh | ₹ 10% |
3 BHK | 1928 | ₹ 5250 | ₹ 1.01 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 2262 | ₹ 5250 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 2753 | ₹ 5250 | ₹ 1.45 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 3163 | ₹ 5125 | ₹ 1.62 Cr. | ₹ 10% |
5 BHK | 4611 | ₹ 5250 | ₹ 2.42 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3BHK | 1812 | ₹ 5250 | ₹ 95.13 Lakh | ₹ 10% |
3 BHK | 1928 | ₹ 5250 | ₹ 1.01 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 2262 | ₹ 5250 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 2753 | ₹ 5250 | ₹ 1.45 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 3163 | ₹ 5125 | ₹ 1.62 Cr. | ₹ 10% |
5 BHK | 4611 | ₹ 5250 | ₹ 2.42 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3BHK | 1812 | ₹ 5250 | ₹ 95.13 Lakh | ₹ 10% |
3 BHK | 1928 | ₹ 5250 | ₹ 1.01 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 2262 | ₹ 5250 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 2753 | ₹ 5250 | ₹ 1.45 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 3163 | ₹ 5125 | ₹ 1.62 Cr. | ₹ 10% |
5 BHK | 4611 | ₹ 5250 | ₹ 2.42 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3BHK | 1812 | ₹ 5250 | ₹ 95.13 Lakh | ₹ 10% |
3 BHK | 1928 | ₹ 5250 | ₹ 1.01 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 2262 | ₹ 5250 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 2753 | ₹ 5250 | ₹ 1.45 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 3163 | ₹ 5125 | ₹ 1.62 Cr. | ₹ 10% |
5 BHK | 4611 | ₹ 5250 | ₹ 2.42 Cr. | ₹ 10% |
Unit Type | Size (SQ. FT.) | Price (SQ. FT.) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
3BHK | 1812 | ₹ 5250 | ₹ 95.13 Lakh | ₹ 10% |
3 BHK | 1928 | ₹ 5250 | ₹ 1.01 Cr. | ₹ 10% |
3 BHK | 2262 | ₹ 5250 | ₹ 1.19 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 2753 | ₹ 5250 | ₹ 1.45 Cr. | ₹ 10% |
4 Bhk | 3163 | ₹ 5125 | ₹ 1.62 Cr. | ₹ 10% |
5 BHK | 4611 | ₹ 5250 | ₹ 2.42 Cr. | ₹ 10% |
Property Address
Property State
Property City
Property Pincode